نام خودرو
| شاکمان X5000 | پیلسان C7H |
شرکت سازنده در ایران | آرین دیزل | پیلسان |
مشخصات کلی خودرو |
طول (mm) | ۶۳۵۰ | ۶۲۲۵ |
عرض (mm) | ۲۵۵۰ | ۲۵۵۰ |
ارتفاع (mm) | ۴۰۰۰ | ۳۸۵۰ |
فاصله محورها (mm) | ۳۸۰۰ | ۳۶۰۰ |
وزن مجموع ناخالص ترکیبی مجاز خودرو (کیلوگرم) | ۴۴۰۰۰ | ۴۴۰۰۰ |
حداکثر زاویه قابل پیمایش | ۳۶ | _ |
موتور |
سازنده موتور | CUMMINS ISZ 520 | MC13.48-50 Licensed By MAN |
استاندارد آلایندگی | EURO 5 – EEV | EURO 5 – EEV |
حجم موتور (سی سی) | ۱۳۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ |
قدرت (اسب بخار / دور در دقیقه) | ۵۲۰/۱۹۰۰ | ۴۸۰/۱۹۰۰ |
گشتاور (نیوتن متر / دور در دقیقه) | ۲۴۶۰/۱۱۰۰-۱۳۰۰ | ۲۳۰۰/۹۵۰-۱۴۰۰ |
حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) | ۱۲۰ | _ |
تعداد سیلندر و سوپاپ | ۶ سیلندر خطی- ۲۴ سوپاپ | ۶ سیلندر- ۲۴ سوپاپ |
گیربکس |
سازنده گیربکس | FAST | ZF |
نوع گیربکس | ۱۶+۲ اتومات | ۱۲+۲ اتومات |
سوخت |
جنس مخزن سوخت | آلومینیویم | آلومینیویم |
حجم مخزن ها | ۱۰۰۰ | ۱۱۶۰ |
مخزن ادبلو | | ۴۰ |
سیستم تعلیق |
سیستم تعلیق جلو | فنر پارابولیک-با کمک فنر و میله موج گیر | پارابولیک به همراه میله موج گیر و کمک فنر |
سیستم تعلیق عقب | ۴ بالنی با سیستم هوشمند تولید باد ECAS- و میله موجگیر | ۴ بالنی با کمک فنر و میله موجگیر |
سیستم ترمز |
سیستم ترمز جلو | دیسکی و پنوماتیک | دیسکی و پنوماتیک |
سیستم ترمز عقب | دیسکی و پنوماتیک | دیسکی و پنوماتیک |
نوع ترمز | AEBS-ESC-ASR | AEBS-EBD-ABS-ASR-EBL-ESC |
ترمز کمکی | ترمز موتور JACOB – ریتایدر گیربکس ۵ حالته FAST | ترمز موتور EVB- ریتاردر گیربکس ۵ حالته |
سیستم فرمان |
سازنده فرمان | | |
نوع فرمان | برقی-ساچمه گردان هیدرولیکی | ساچمه گردان هیدرولیکی |
تایرها | | |
ابعاد تایر (اینچ) | 80R22.5/315 | 80R22.5/315 |
ابعاد رینگ (اینچ) | ۲۲.۵ | ۲۲.۵ |
دیگر امکانات |
سیستم هشدار بین خطوط LDWS | | |
سیستم کنترل حرکت در سر بالایی HAS | | |
سیستم هشدار برخورد به جلو FCWS | | |
سیستم ترمز اضطراری هوشمند AEBS | | |
تعداد تخت خواب | ۲ | ۲ |
جک بالا بر برقی کابین | | |
یخچال | | |
سانروف برقی | | |
سنسور باران | | |
تنظیم صندلی راننده | | |
گرم کن صندلی رننده | | |
سیستم مولتی مدیا | | |
کروز کنترل | | |
تهویه مطبوع اتوماتیک | | |
کولر درجا | | |
بخاری درجا | | |
گرم کن آینه های جانبی و آینه برقی | | |
پیش گرم کن موتور | | |
سنسور دنده عقب | | |
گرم کن سوخت | | |
سیستم استارت بیرون از کابین | | |
قیمت خودرو |
قیمت شرکت | ۴.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت بازار | ۴.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | |