نام خودرو
| | کمپرسی جفت محور آمیکو M2631 |
شرکت سازنده در ایران | آرین دیزل | آمیکو |
مشخصات کلی خودرو |
طول (mm) | ۷۵۵۰ | ۷۵۵۰ |
عرض (mm) | ۲۵۵۰ | ۲۴۹۰ |
ارتفاع (mm) | ۳۲۷۰ | ۳۱۰۰ |
فاصله محورها (mm) | ۳۷۷۵ | ۳۸۰۰ |
وزن مجموع ناخالص ترکیبی مجاز خودرو (کیلوگرم) | ۲۶۰۰۰ | ۲۶۰۰۰ |
حداکثر زاویه قابل پیمایش | ۳۰ | ۳۰ |
موتور |
سازنده موتور | CUMMINS ISM450E5 | WEICHAI 400E50 |
استاندارد آلایندگی | EURO 5 – EEV | EURO 5 – EEV |
حجم موتور (سی سی) | ۱۰.۸۰۰ | ۱۱.۱۵۶ |
قدرت (اسب بخار / دور در دقیقه) | ۴۵۰/۱۲۰۰ | ۴۰۰/۱۹۰۰ |
گشتاور (نیوتن متر / دور در دقیقه) | ۲۰۸۰/۱۱۰۰-۱۳۰۰ | ۱۹۵۰/۱۰۰۰-۱۴۰۰ |
حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) | ۹۰ | ۸۰ |
تعداد سیلندر و سوپاپ | ۶ سیلندر خطی- ۲۴ سوپاپ | ۶ سیلندرخطی- ۲۴ سوپاپ |
گیربکس |
سازنده گیربکس | FAST | —- |
نوع گیربکس | ۱۲+۲ دستی | ۱۲+۲ دستی |
مخزن سوخت |
جنس مخزن سوخت | آلومینیویم | آلومینیویم |
حجم مخزن ها | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
مخزن ادبلو | – | – |
سیستم تعلیق |
سیستم تعلیق جلو | فنر شمشی چند لایه با کمک فنر تلسکوپی (پارابولیک) | فنر شمشی چند لایه با کمک فنر تلسکوپی |
سیستم تعلیق عقب | فنر شمشی چند لایه با کمک فنر تلسکوپی (میله تعادل عقب) | فنر تخت بهبود یافته چند لایه ای |
سیستم ترمز |
سیستم ترمز جلو | دیسکی | دیسکی و پنوماتیک |
سیستم ترمز عقب | کاسه ای | دیسکی و پنوماتیک |
نوع ترمز | AEBS-ESC | ABS-EBD |
ترمز کمکی | ترمز موتور JACOB – ریتایدر گیربکس ۵ حالته FAST | ترمز دستی بادی |
سیستم فرمان و تایر |
سازنده فرمان | – | – |
نوع فرمان | برقی-ساچمه گردان هیدرولیکی | ساچمه گردان هیدرولیکی |
تایرها | | – |
ابعاد تایر (اینچ) | 80R22.5/315 | 80R22.5/315 |
ابعاد رینگ (اینچ) | ۲۲.۵ | ۲۲.۵ |
دیگر امکانات |
سیستم هشدار بین خطوط LDWS | | |
سیستم کنترل حرکت در سر بالایی HAS | | |
سیستم هشدار برخورد به جلو FCWS | | |
سیستم ترمز اضطراری هوشمند AEBS | | |
تعداد تخت خواب | ۲ | ۱ |
جک بالا بر برقی کابین | | |
یخچال | | |
سانروف برقی | | |
سنسور باران | | |
تنظیم صندلی راننده | | |
گرم کن صندلی راننده | | |
سیستم مولتی مدیا | | |
کروز کنترل | | |
تهویه مطبوع اتوماتیک | | |
کولر درجا | | |
بخاری درجا | | |
گرم کن آینه های جانبی و آینه برقی | | |
پیش گرم کن موتور | | |
سنسور دنده عقب | | |
گرم کن سوخت | | |
سیستم استارت بیرون از کابین | | |
قیمت خودرو |
قیمت شرکت | —– | ۵.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت بازار | —– | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |