نام خودرو
| شاکمان X5000 | فوتون H5 |
شرکت سازنده در ایران | آرین دیزل | ایران خودرو دیزل |
مشخصات کلی خودرو |
طول (mm) | ۶۳۵۰ | ۶۰۹۰ |
عرض (mm) | ۲۵۵۰ | ۲۴۹۰ |
ارتفاع (mm) | ۴۰۰۰ | ۳۹۰۰ |
فاصله محورها (mm) | ۳۸۰۰ | ۳۶۰۰ |
وزن مجموع ناخالص ترکیبی مجاز خودرو (کیلوگرم) | ۴۴۰۰۰ | ۴۴۰۰۰ |
حداکثر زاویه قابل پیمایش | ۳۶ | ۲۹ |
موتور |
سازنده موتور | CUMMINS ISZ 520 | CUMMINS ISGE460 |
استاندارد آلایندگی | EURO 5 – EEV | EURO 4 – DPF |
حجم موتور (سی سی) | ۱۳۰۰۰ | ۱۱۸۲۴ |
قدرت (اسب بخار / دور در دقیقه) | ۵۲۰/۱۹۰۰ | ۴۶۰/۱۹۰۰ |
گشتاور (نیوتن متر / دور در دقیقه) | ۲۴۶۰/۱۱۰۰-۱۳۰۰ | ۲۳۰۰/۱۲۰۰ |
حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) | ۱۲۰ | ۱۱۰ |
تعداد سیلندر و سوپاپ | ۶ سیلندر خطی- ۲۴ سوپاپ | ۶ سیلندرخطی- ۲۴ سوپاپ |
گیربکس |
سازنده گیربکس | FAST | ZF |
نوع گیربکس | ۱۶+۲ اتوماتیک | ۱۲+۲ دستی |
قیمت خودرو |
جنس مخزن سوخت | آلومینیویم | آلومینیویم |
حجم مخزن ها | ۱۰۰۰ | ۹۴۰ |
مخزن ادبلو | | ۸۰ |
سیستم تعلیق |
سیستم تعلیق جلو | فنر پارابولیک-با کمک فنر و میله موج گیر | فنر پارابولیک-با کمک فنر و میله موج گیر |
سیستم تعلیق عقب | ۴ بالنی با سیستم هوشمند تولید باد ECAS- و میله موجگیر | فنر پارابولیک-با کمک فنر و میله موج گیر |
سیستم ترمز |
سیستم ترمز جلو | دیسکی و پنوماتیک | دیسکی و پنوماتیک |
سیستم ترمز عقب | دیسکی و پنوماتیک | دیسکی و پنوماتیک |
نوع ترمز | AEBS-ESC-ASR | ABS-ASR-ESP-AEBS |
ترمز کمکی | ترمز موتور JACOB – ریتایدر گیربکس ۵ حالته FAST | تمام پنوماتیک با عملکرد بر روی محور عقب-ریتاردر ۴ مرحله ای |
سیستم فرمان |
سازنده فرمان | | ZF |
نوع فرمان | برقی-ساچمه گردان هیدرولیکی | ساچمه گردان هیدرولیکی |
تایرها | | – |
ابعاد تایر (اینچ) | 80R22.5/315 | 80R22.5/315 |
ابعاد رینگ (اینچ) | ۲۲.۵ | ۲۲.۵ |
دیگر امکانات |
سیستم هشدار بین خطوط LDWS | | |
سیستم کنترل حرکت در سر بالایی HAS | | |
سیستم هشدار برخورد به جلو FCWS | | |
سیستم ترمز اضطراری هوشمند AEBS | | |
تعداد تخت خواب | ۲ | ۲ |
جک بالا بر برقی کابین | | |
یخچال | | |
سانروف برقی | | |
سنسور باران | | |
تنظیم صندلی راننده | | |
گرم کن صندلی راننده | | |
سیستم مولتی مدیا | | |
کروز کنترل | | |
تهویه مطبوع اتوماتیک | | |
کولر درجا | | |
بخاری درجا | | |
گرم کن آینه های جانبی و آینه برقی | | |
پیش گرم کن موتور | | |
سنسور دنده عقب | | |
گرم کن سوخت | | |
سیستم استارت بیرون از کابین | | |
قیمت خودرو |
قیمت شرکت | ۴.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت بازار | ۴.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |